Gambaran umum tentang Baja Khusus Baja Paduan 25CrMo4 / 1.7218 / SCM430
Apakah Anda penasaran dengan baja yang menyeimbangkan kekuatan dan keserbagunaan? Perkenalkan Baja Khusus 25CrMo4, yang juga dikenal dengan nama lain 1.7218 dan SCM430. Baja paduan ini dikenal karena kekuatan, ketangguhan, dan kemampuan mesinnya yang tinggi, menjadikannya pilihan utama di berbagai industri. Baik Anda bergerak di bidang manufaktur otomotif, teknik kedirgantaraan, atau produksi mesin, 25CrMo4 menonjol sebagai material yang kuat dan andal.
Jenis, Komposisi, Sifat, dan Karakteristik
Komposisi Kimia Baja Khusus Baja Paduan 25CrMo4 / 1.7218 / SCM430
Memahami komposisi kimia adalah kunci untuk menghargai apa yang membuat 25CrMo4 begitu istimewa. Komposisi unik baja ini meningkatkan sifat mekaniknya, sehingga cocok untuk aplikasi yang berat.
Unsur | Persentase |
---|---|
Karbon (C) | 0.22-0.29% |
Silikon (Si) | 0.15-0.35% |
Mangan (Mn) | 0.60-0.90% |
Fosfor (P) | ≤ 0,025% |
Belerang (S) | ≤ 0,035% |
Chromium (Cr) | 0.90-1.20% |
Molibdenum (Mo) | 0.15-0.30% |
Sifat dan Karakteristik Mekanis
Komposisi kimia secara langsung mempengaruhi sifat mekanik. Berikut ini adalah cuplikan karakteristik utama yang menjadikan 25CrMo4 sebagai baja paduan yang menonjol.
Properti | Nilai |
---|---|
Kekuatan Tarik | 850-1000 MPa |
Kekuatan Hasil | 700-850 MPa |
Perpanjangan | 14-17% |
Ketangguhan Dampak | ≥ 41 J pada suhu -20°C |
Kekerasan (anil) | 217 HB maks |
Modulus Elastisitas | 210 GPa |
Kepadatan | 7,85 g/cm³ |
Konduktivitas Termal | 38,7 W/m-K (pada suhu 20°C) |
Aplikasi dari Baja Khusus Baja Paduan 25CrMo4 / 1.7218 / SCM430
Di mana baja ini digunakan? Mari jelajahi beragam aplikasi 25CrMo4 di berbagai industri.
Industri | Aplikasi |
---|---|
Otomotif | Poros engkol, roda gigi, dan poros gandar |
Aerospace | Komponen roda pendaratan, suku cadang mesin |
Manufaktur Mesin | Mesin hidrolik, peralatan mesin |
Minyak dan Gas | Rig pengeboran, bejana tekan |
Pertahanan | Kendaraan militer, komponen artileri |
Teknik Umum | Komponen struktural yang membutuhkan kekuatan dan ketangguhan tinggi |
Spesifikasi, Ukuran, Kelas, dan Standar
Spesifikasi dan Standar Umum
Untuk memastikan kualitas dan performa, baja paduan 25CrMo4 mematuhi standar yang ketat.
Standar | Penunjukan |
---|---|
EN | 1.7218 |
DIN | 25CrMo4 |
ASTM | A29 |
JIS | SCM430 |
ISO | 683-1 |
Ukuran dan Kelas yang Tersedia
Keserbagunaan 25CrMo4 tercermin dalam berbagai ukuran dan tingkatannya, yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik.
Formulir | Kisaran Ukuran |
---|---|
Bilah Bulat | 6mm hingga 350mm |
Batang Persegi | 20mm hingga 200mm |
Piring | Ketebalan: 10mm hingga 150mm |
Lembar | Ketebalan: 2mm hingga 50mm |
Tabung | OD: 13,7 mm hingga 323,9 mm; WT: 1,5 mm hingga 40 mm |
Pemasok dan Rincian Harga
Pemasok Teratas
Menemukan pemasok yang dapat diandalkan sangat penting untuk memastikan kualitas dan konsistensi baja paduan 25CrMo4.
Pemasok | Wilayah | Informasi Kontak |
---|---|---|
ThyssenKrupp | Global | [email protected] |
Voestalpine | Eropa, Amerika | [email protected] |
Baosteel | Asia | [email protected] |
ArcelorMittal | Global | [email protected] |
Nippon Steel Corporation | Jepang, Global | [email protected] |
Ikhtisar Harga
Biaya baja paduan 25CrMo4 dapat bervariasi berdasarkan faktor-faktor seperti ukuran, kuantitas, dan kondisi pasar.
Formulir | Kisaran Harga (USD/kg) |
---|---|
Bilah Bulat | $2.50 – $4.00 |
Piring | $3.00 – $5.00 |
Lembar | $2.80 – $4.50 |
Tabung | $3.20 – $5.50 |
Membandingkan Pro dan Kontra, Keuntungan dan Keterbatasan
Keuntungan dari Baja Paduan 25CrMo4
Apa yang membuat baja ini menjadi favorit? Mari kita selami kelebihannya.
Keuntungan | Penjelasan |
---|---|
Kekuatan Tinggi | Kekuatan tarik dan luluh yang sangat baik untuk aplikasi yang menuntut |
Ketangguhan yang Baik | Mempertahankan ketahanan terhadap benturan bahkan pada suhu rendah |
Keserbagunaan | Cocok untuk berbagai penggunaan industri |
Kemudahan Pengerjaan | Lebih mudah dikerjakan dengan mesin dibandingkan dengan baja berkekuatan tinggi lainnya |
Dapat Diobati dengan Panas | Properti dapat ditingkatkan melalui proses perlakuan panas |
Keterbatasan Baja Paduan 25CrMo4
Tidak ada bahan yang tidak memiliki kekurangan. Inilah yang harus dipertimbangkan.
Batasan | Penjelasan |
---|---|
Biaya | Lebih mahal dari baja bermutu rendah |
Tahan Korosi | Membutuhkan pelapisan atau perawatan untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi |
Ketersediaan | Mungkin tidak tersedia di semua wilayah |
Pengelasan | Membutuhkan perlakuan panas sebelum dan sesudah pengelasan yang cermat |
PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN
Pertanyaan | Jawaban |
---|---|
Apa itu baja 25CrMo4? | 25CrMo4 adalah baja paduan berkekuatan tinggi yang dikenal dengan ketangguhan, keserbagunaan, dan kemampuan mesinnya. |
Bagaimana 25CrMo4 dibandingkan dengan baja paduan lainnya? | Baja ini menawarkan keseimbangan antara kekuatan dan kemampuan mesin, sering kali mengungguli baja lain di bidang ini. |
Industri apa yang menggunakan baja paduan 25CrMo4? | Umumnya digunakan di bidang otomotif, kedirgantaraan, manufaktur mesin, minyak dan gas, dan pertahanan. |
Bisakah baja 25CrMo4 dilas? | Ya, tetapi memerlukan perlakuan panas khusus sebelum dan sesudah pengelasan untuk mempertahankan sifatnya. |
Apa standar utama untuk baja 25CrMo4? | EN 1.7218, DIN 25CrMo4, ASTM A29, JIS SCM430, dan ISO 683-1 adalah beberapa standar utama. |
Kesimpulan
Baja Khusus 25CrMo4, juga dikenal sebagai 1.7218 dan SCM430, menonjol sebagai baja paduan yang serbaguna dan kuat. Kekuatannya yang tinggi, ketangguhannya, dan kemampuan mesinnya yang luar biasa menjadikannya bahan utama di berbagai industri, mulai dari otomotif hingga kedirgantaraan. Meskipun memiliki keterbatasan, kelebihannya sering kali lebih besar daripada kekurangannya, terutama dalam aplikasi yang membutuhkan kinerja dan keandalan tinggi.
Jadi, apakah Anda sedang merancang komponen penting dalam pesawat terbang atau membuat suku cadang mesin yang tahan lama, baja paduan 25CrMo4 adalah pilihan yang tepat untuk dipertimbangkan. Selami dunia baja paduan dan temukan bagaimana 25CrMo4 dapat memenuhi permintaan proyek Anda dengan sempurna.